DATA POKOK SMK 2020 | |||
I. | Data Sekolah | ||
1. Nama SMK | : | SMK Muhammadiyah 4 Klaten Tengah | |
2. Status | : | Swasta | |
3. PBM | : | Pagi | |
4. Sertifikasi ISO ( 001 : 2000 ) | : | Belum Disertifikasi | |
5. Alamat Sekolah | : | Jalan Jombor Indah Km. 1 | |
6. Rt. / Rw. | : | 01 / 04 | |
7. Desa | : | Buntalan | |
8. Kecamatan | : | Klaten Tengah | |
9. Kabupaten/Kota | : | Klaten | |
10. Telp. / Fax | : | ( 0272 ) 321518 | |
11. Email | : | smk_muh4_klateng@yahoo.co.id | |
12. NSS | : | 322.03.32.02.093 | |
13. NPSN | : | 20340727 | |
II. | Data Kepala Sekolah | ||
1. Nama Kepala Sekolah / NIP | : | Gunawan Wakhid Hasyim, S. Pd
NIP : 19740820 200801 1 008 |
|
2. Basic Pendidikan | : | Sarjana | |
3. Status | : | PNS | |
4. Alamat Rumah | : | Kalongan | |
5. Rt. / Rw. | : | 13 / 06 | |
6. Desa | : | Candirejo | |
7. Kecamatan | : | Ngawen | |
8. Kabupaten/Kota | : | Klaten | |
9. No. Telp. Rumah / HP | : | 08122619037 |
III. | Data Luas Tanah dan Penggunaannya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. Luas tanah ± 5.500 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Penggunaan Tanah :
|
Data Guru Per Mata Diklat
No | Mata Diklat / Pelajaran | Total | Keterangan | Kebutuhan Guru | ||
PNS | Non PNS | Jumlah Edial | Kekurangan / Kelebihan | |||
1 | PKn / Kewarganegaraan | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2 | Pendidikan Agama (Islam) | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 |
3 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Pendidikan Jasmani | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
5 | Sejarah Nasioanl / Umum | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | BP / BK | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
7 | Bahasa Inggris | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
8 | Matematika | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
9 | Fisika | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
10 | Kimia | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
11 | KKPI/Simulasi Digital | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Kewirausahaan/Prakarya | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
13 | Program Tek. Kons. Bangunan | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Program Tek. Mek. Ototmotif | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
Program Tek. Komp. & Jaringan | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
14 | IPA | |||||
15 | IPS | |||||
16 | Muatan Lokal | 1 | 1 | 0 | ||
JUMLAH | 29 | 7 | 22 | 34 | 7 |
Data Siswa Tiga Tahun Terakhir
Tahun Pelajaran 2018 / 2019
No | Jurusan | Klas I | Klas II | Klas III | Jumlah | ||||
L | P | L | P | L | P | L | P | ||
1 | TKJ | 9 | – | 14 | – | 6 | 5 | 29 | 5 |
2 | BKP | 9 | – | 4 | – | 7 | – | 20 | – |
3 | TKR | 68 | – | 75 | – | 48 | – | 191 | 0 |
Jumlah | 86 | 0 | 93 | – | 61 | 5 | 240 | 5 |
Tahun Pelajaran 2019 / 2020
No | Jurusan | Klas I | Klas II | Klas III | Jumlah | ||||
L | P | L | P | L | P | L | P | ||
1 | TKJ | 17 | 1 | 11 | – | 14 | – | 42 | 1 |
2 | BKP | 5 | – | 9 | – | 4 | – | 18 | – |
3 | TKR | 65 | – | 63 | – | 71 | – | 199 | |
Jumlah | 87 | 1 | 83 | – | 89 | – | 259 | 1 |
Tahun Pelajaran 2020 / 2021
No | Jurusan | Klas I | Klas II | Klas III | Jumlah | ||||
L | P | L | P | L | P | L | P | ||
1 | TKJ | 9 | 2 | 10 | – | 10 | – | 29 | 2 |
2 | BKP | 2 | – | 9 | – | 9 | – | 20 | – |
3 | TKR | 75 | – | 59 | – | 60 | – | 194 | |
Jumlah | 86 | 88 | 78 | – | 79 | – | 243 | 2 |
Data Kelulusan Tiga Tahun Terakhir
No | Tahun Pelajaran | Peserta | Lulus | Tidak Lulus | Prosentase Kelulusan | ||||||
L | P | JML | L | P | JML | L | P | JML | |||
1 | 2017 / 2018 | 78 | 6 | 84 | 78 | 6 | 84 | – | – | – | 100% |
2 | 2018 / 2019 | 61 | 5 | 66 | 61 | 5 | 66 | – | – | – | 100% |
3 | 2019 / 2020 | 88 | 0 | 88 | 88 | 0 | 88 | – | – | – | 100% |